<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Section de Toulon de la LDH</title>
	<link>https://www.ldh-toulon-metropole.org/</link>
	
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.ldh-toulon-metropole.org/spip.php?id_rubrique=266&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Section de Toulon de la LDH</title>
		<url>https://www.ldh-toulon-metropole.org/local/cache-vignettes/L144xH54/thetiere_site-26282.jpg?1774197965</url>
		<link>https://www.ldh-toulon-metropole.org/</link>
		<height>54</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>immigration et d&#233;linquance : la fabrique du pr&#233;jug&#233;</title>
		<link>https://www.ldh-toulon-metropole.org/immigration-et-delinquance-la.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ldh-toulon-metropole.org/immigration-et-delinquance-la.html</guid>
		<dc:date>2014-11-25T17:25:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>&lt;p&gt;il faut d&#233;construire les lieux communs m&#233;diatiques et politiques qui associent immigration et criminalit&#233; sans plus d'argumentation&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.ldh-toulon-metropole.org/-statistiques-de-delinquance-.html" rel="directory"&gt;statistiques de d&#233;linquance&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>la faute &#224; Baudot</title>
		<link>https://www.ldh-toulon-metropole.org/la-faute-a-Baudot.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ldh-toulon-metropole.org/la-faute-a-Baudot.html</guid>
		<dc:date>2014-08-29T12:39:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>&lt;p&gt;pour Alain Bauer, trop de magistrats restent impr&#233;gn&#233;s de la harangue d'Oswald Baudot&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.ldh-toulon-metropole.org/-statistiques-de-delinquance-.html" rel="directory"&gt;statistiques de d&#233;linquance&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>les chiffres de la d&#233;linquance &#224; Paris &#233;taient truqu&#233;s</title>
		<link>https://www.ldh-toulon-metropole.org/les-chiffres-de-la-delinquance-a.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ldh-toulon-metropole.org/les-chiffres-de-la-delinquance-a.html</guid>
		<dc:date>2014-03-08T06:39:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>&lt;p&gt;une minoration des faits induite par la &#8220;politique du chiffre&#8221;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.ldh-toulon-metropole.org/-statistiques-de-delinquance-.html" rel="directory"&gt;statistiques de d&#233;linquance&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>les soi-disant &#171; mauvais chiffres &#187; de la d&#233;linquance</title>
		<link>https://www.ldh-toulon-metropole.org/les-soi-disant-mauvais-chiffres-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ldh-toulon-metropole.org/les-soi-disant-mauvais-chiffres-de.html</guid>
		<dc:date>2013-09-12T16:18:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>&lt;p&gt;Nicolas Bourgoin r&#233;pond au Figaro&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.ldh-toulon-metropole.org/-statistiques-de-delinquance-.html" rel="directory"&gt;statistiques de d&#233;linquance&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>les dessous de la &#8220;politique du chiffre&#8221;</title>
		<link>https://www.ldh-toulon-metropole.org/les-dessous-de-la-politique-du.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ldh-toulon-metropole.org/les-dessous-de-la-politique-du.html</guid>
		<dc:date>2013-07-15T15:15:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>&lt;p&gt;une politique d&#233;nonc&#233;e par l'inspection g&#233;n&#233;rale de l'Administration&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.ldh-toulon-metropole.org/-statistiques-de-delinquance-.html" rel="directory"&gt;statistiques de d&#233;linquance&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>l'&#233;tat 4001 et le sarkom&#232;tre ont fauss&#233; la mesure de la d&#233;linquance</title>
		<link>https://www.ldh-toulon-metropole.org/l-etat-4001-et-le-sarkometre-ont.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ldh-toulon-metropole.org/l-etat-4001-et-le-sarkometre-ont.html</guid>
		<dc:date>2013-05-17T12:19:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>&lt;p&gt;un rapport parlementaire consacr&#233; aux statistiques de la d&#233;linquance d&#233;nonce l'utilisation de l'&#171; &#233;tat 4001 &#187;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.ldh-toulon-metropole.org/-statistiques-de-delinquance-.html" rel="directory"&gt;statistiques de d&#233;linquance&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Claude Gu&#233;ant et les statistiques</title>
		<link>https://www.ldh-toulon-metropole.org/Claude-Gueant-et-les-statistiques.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ldh-toulon-metropole.org/Claude-Gueant-et-les-statistiques.html</guid>
		<dc:date>2013-03-11T15:40:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>&lt;p&gt;l'ancien ministre de l'Int&#233;rieur pense-t-il que, &#224; force d'&#234;tre r&#233;p&#233;t&#233;es, des statistiques inexactes finissent par devenir vraies ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.ldh-toulon-metropole.org/-statistiques-de-delinquance-.html" rel="directory"&gt;statistiques de d&#233;linquance&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>de l'exploitation des chiffres de la d&#233;linquance des &#233;trangers</title>
		<link>https://www.ldh-toulon-metropole.org/de-l-exploitation-des-chiffres-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ldh-toulon-metropole.org/de-l-exploitation-des-chiffres-de.html</guid>
		<dc:date>2012-01-13T15:15:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>&lt;p&gt;le sociologue Laurent Mucchielli d&#233;nonce l'exploitation de statistiques sans &#233;l&#233;ments d'explication&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.ldh-toulon-metropole.org/-statistiques-de-delinquance-.html" rel="directory"&gt;statistiques de d&#233;linquance&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>les chiffres de la d&#233;linquance de Hortefeux analys&#233;s par un sociologue</title>
		<link>https://www.ldh-toulon-metropole.org/les-chiffres-de-la-delinquance-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ldh-toulon-metropole.org/les-chiffres-de-la-delinquance-de.html</guid>
		<dc:date>2011-01-24T08:38:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>&lt;p&gt;Laurent Mucchielli le rappelle : les statistiques de police ne sont pas les &#8220;chiffres de la d&#233;linquance&#8221;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.ldh-toulon-metropole.org/-statistiques-de-delinquance-.html" rel="directory"&gt;statistiques de d&#233;linquance&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>chiffres de la d&#233;linquance pour 2009 : le ministre sauve les apparences</title>
		<link>https://www.ldh-toulon-metropole.org/chiffres-de-la-delinquance-pour.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ldh-toulon-metropole.org/chiffres-de-la-delinquance-pour.html</guid>
		<dc:date>2010-01-17T15:18:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>&lt;p&gt;un comptage contest&#233; de l'activit&#233; polici&#232;re&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.ldh-toulon-metropole.org/-statistiques-de-delinquance-.html" rel="directory"&gt;statistiques de d&#233;linquance&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
